Дорога 1
Регион: Алола
Переходы
Дикие покемоны
Покемон | Время | Редкость | Уровень | Условия ловли |
---|---|---|---|---|
029. Нидоран | Умеренно | 15-20 | ||
032. Нидоран | Умеренно | 13-16 | ||
023. Эканс | Часто | 14-17 | ||
019. Раттата Алола | Очень часто | 15 | ||
165. Ледиба | Очень часто | 14-18 | ||
161. Сентрет | Очень часто | 14 | ||
300. Скитти | Умеренно | 15-21 | ||
427. Банири | Часто | 13 | ||
431. Глэймяу | Часто | 15-19 |
Предметы
Предмет | Способ получения |
---|---|
Объедки | Выпадает с 029. Нидоран |
Объедки | Выпадает с 032. Нидоран |