Драконий
Здоровье | 91 | |
---|---|---|
Атака | 134 | |
Защита | 95 | |
Спец.Атака | 100 | |
Спец.Защита | 100 | |
Скорость | 80 |
СтратегДекс - Драгонайт
атакер з хорошими статами
Написано KoDeX
Рекомендуют 75% игроков
Атака 1 | Драконий коготьАнгл. Dragon Claw |
---|---|
Атака 2 | Огненный кулакАнгл. Fire Punch |
Атака 3 | Железная головаАнгл. Iron Head |
Атака 4 | Танец драконаАнгл. Dragon Dance |
Способность | Мульти-чешуя |
---|---|
Характер | Радостный (+ скорость / - спец. атака) Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
Предмет | Объедки |
Усилитель | Драконий |
прочный атакер с раскачем
Написано sema
Рекомендуют 83% игроков
Атака 1 | Огненный кулакАнгл. Fire Punch/ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake |
---|---|
Атака 2 | ГневАнгл. Outrage |
Атака 3 | Танец драконаАнгл. Dragon Dance |
Атака 4 | Железная головаАнгл. Iron Head |
Способность | Мульти-чешуя |
---|---|
Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
Предмет | Объедки Броня Плита Драконов |
Усилитель | Драконий / Стальной |
физ дамагер
Написано Таргариен
Рекомендуют 76% игроков
Атака 1 | Драконий коготьАнгл. Dragon Claw |
---|---|
Атака 2 | Железная головаАнгл. Iron Head |
Атака 3 | Танец драконаАнгл. Dragon Dance |
Атака 4 | НасестАнгл. Roost |
Способность | Мульти-чешуя |
---|---|
Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
Предмет | Объедки Блёстка |
Усилитель | Драконий / Стальной |
Написано Пучиена
Рекомендуют 50% игроков
Атака 1 | Танец драконаАнгл. Dragon Dance |
---|---|
Атака 2 | Железная головаАнгл. Iron Head |
Атака 3 | ЗемлетрясениеАнгл. Earthquake |
Атака 4 | Драконий коготьАнгл. Dragon Claw |
Способность | Мульти-чешуя |
---|---|
Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) Радостный (+ скорость / - спец. атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
Предмет | Объедки |
Усилитель | Драконий |