Ядовитый Водный
Здоровье | 50 | |
---|---|---|
Атака | 63 | |
Защита | 152 | |
Спец.Атака | 53 | |
Спец.Защита | 142 | |
Скорость | 35 |
СтратегДекс - Токсапекс
Зачем реген и мгла когда есть беспощадность :))
Написано Эспеон
Рекомендуют 56% игроков
Способность | Беспощадность |
---|---|
Характер | Отважный (+ атака / - скорость) Беззаботный (+ защита / - скорость) Наглый (+ спец. защита / - скорость) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Защита: 252 Спец. Защита: 252 |
Предмет | Объедки Отравленный зуб Ядовитая плита |
Усилитель | Ядовитый |
Хороший танк
Написано Booster
Рекомендуют 80% игроков
Атака 1 | Токсичное убежищеАнгл. Baneful Bunker |
---|---|
Атака 2 | ЯдАнгл. Toxic |
Атака 3 | РегенерацияАнгл. Recover |
Атака 4 | КипятокАнгл. Scald |
Способность | Регенерация |
---|---|
Характер | Беззаботный (+ защита / - скорость) Наглый (+ спец. защита / - скорость) Мирный (+ спец. защита / - атака) Смелый (+ защита / - атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Защита: 252 Спец. Защита: 252 |
Предмет | Объедки Чёрная слизь |
Усилитель | Водный |
Овердамагер
Написано kynkvat
Рекомендуют 20% игроков
Атака 1 | Грязевой залпАнгл. Gunk Shot |
---|---|
Атака 2 | ПодзатыльникАнгл. Knock Off |
Атака 3 | ЛиквидацияАнгл. Liquidation |
Атака 4 | ИгломётАнгл. Pin Missile |
Способность | Беспощадность |
---|---|
Характер | Самоуверенный (+ атака / - спец. атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Атака: 252 Скорость: 252 |
Предмет | Повязка выбора |
Усилитель | Ядовитый / Водный |
Написано ZiVert
Рекомендуют 0% игроков
Атака 1 | Токсичное убежищеАнгл. Baneful Bunker |
---|---|
Атака 2 | ЯдАнгл. Toxic |
Атака 3 | ВеношокАнгл. Venoshock |
Атака 4 | РегенерацияАнгл. Recover |
Способность | Беспощадность |
---|---|
Характер | Мирный (+ спец. защита / - атака) |
Очки ЕВ | Здоровье: 235 Защита: 252 Спец. Защита: 252 |
Предмет | Чёрная слизь |
Усилитель | Ядовитый |